ESTADÍSTICAS DEL 2011 AL 2019
A continuación se detalla los servicios brindados a las familias salvadoreñas beneficiadas por el ILP:
AÑO | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS A FAMILIAS |
2019 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Beneficiarios y/o lotes | 2,471 |
Inspección Técnica Catastral | Lotes | 2,521 | |
Análisis Jurídicos | Lotes | 2,571 | |
Mediciones Topográficas | Lotes | 1,832 | |
Escrituración Individual | Beneficiarios | 2,338 |
AÑO | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS A FAMILIAS |
2018 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Beneficiarios y/o lotes | 4,026 |
Inspección Técnica Catastral | Lotes | 4,673 | |
Análisis Jurídicos | Lotes | 3,969 | |
Mediciones Topográficas | Lotes | 1,433 | |
Escrituración Individual | Beneficiarios | 1,851 | |
Calificación de Interés Social | Proyectos | 15 |
AÑO | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS A FAMILIAS |
2017 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Beneficiarios y/o lotes | 4,736 |
Inspección Técnica Catastral | Lotes | 4,920 | |
Análisis Jurídicos | Lotes | 5,564 | |
Mediciones Topográficas | Lotes | 1,457 | |
Escrituración Individual | Beneficiarios | 3,153 | |
Calificación de Interés Social | Proyectos | 28 |
AÑO | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS A FAMILIAS |
2016 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Beneficiarios y/o lotes | 8,285 |
Inspección Técnica Catastral | Lotes | 8,880 | |
Análisis Jurídicos | Lotes | 9,050 | |
Mediciones Topográficas | Lotes | 2,127 | |
Escrituración Individual | Beneficiarios | 1,864 | |
Calificación de Interés Social | Proyectos | 35 |
AÑO | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS A FAMILIAS |
2015 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Beneficiarios y/o lotes | 18,753 |
Inspección Técnica Catastral | Lotes | 19,257 | |
Análisis Jurídicos | Lotes | 17,730 | |
Mediciones Topográficas | Lotes | 4,580 | |
Escrituración Individual | Beneficiarios | 1,935 | |
Calificación de Interés Social | Proyectos | 42 |
AÑO | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS A FAMILIAS |
2014 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Beneficiarios y/o lotes | 21,356 |
Inspección Técnica Catastral | Lotes | 22,238 | |
Análisis Jurídicos | Lotes | 23,211 | |
Mediciones Topográficas | Lotes | 2,790 | |
Escrituración Individual | Beneficiarios | 2,007 | |
Calificación de Interés Social | Proyectos | 37 |
AÑO | ACTIVIDAD | PROYECTO | BENEFICIARIOS |
2013 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | 3,176 | 22,646 |
Inspección Técnica Catastral | 3,175 | 23,122 | |
Análisis Jurídicos | 2,951 | 22,672 | |
Mediciones Topográficas | 278 | 2,795 | |
Escrituración Individual | 1,870 | 1,870 | |
Calificación de Interés Social | 4 | 470 |
AÑO | ACTIVIDAD | PROYECTO | BENEFICIARIOS |
2012 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | 2,688 | 7,220 |
Inspección Técnica Catastral | 2,706 | 7,922 | |
Análisis Jurídicos | 2,572 | 7,716 | |
Mediciones Topográficas | 119 | 2,573 | |
Escrituración Individual | 687 | 687 | |
Calificación de Interés Social | 6 | 888 |
AÑO | ACTIVIDAD | PROYECTO | BENEFICIARIOS |
2011 |
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | 45 | 2,231 |
Inspección Técnica Catastral | 175 | 1,730 | |
Análisis Jurídicos | 134 | 1,403 | |
Mediciones Topográficas | 147 | 2,287 | |
Escrituración Individual | 183 | 183 | |
Calificación de Interés Social | 6 | 1,031 |
Descargar Estadísticas en formato Excel
Estadísticas 2011-2015
1 archivo(s) 11.98 KB